LED reflektory Saturn
Specifikace:
1. Typ: LED Reflektor
2. Vstupní napětí: AC 100-305 V
3. Typ LED: Philips 3030 • Philips 5050
4. Barevná teplota:
3000 K, 4 000 K nebo 5 000 K
5. Materiál: Slitina hliníku
6. Životnost: až 50 000 hodin
7. Index barevného podání CRI: Ra≥70
8. Vlhkost prostředí: IP65
9. Úhel svitu: 20°, 40°, 60°, 90°,
120°, 140 x 100°
10. Použití: Stadiony, sportovní areály,
letiště
*Produktový list ke stažení v PDF podobě.
Model | LEDREF-S5-200W | LEDREF-S5-300W | LEDREF-S5-400W | LEDREF-S5-500W | LEDREF-S5-600W | LEDREF-S5-700W |
Příkon | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W | 700 W |
Vstupní napětí | 100-305 V | 100-305 V | 100-305 V | 100-305 V | 100-305 V | 100-305 V |
Sv. tok | 30 000 lm | 45 000 lm | 60 000 lm | 72 000 lm | 90 000 lm | 108 000 lm |
Úhel svitu | 20°, 40°, 60°, 90°, 120°, 140 x 100° | 20°, 40°, 60°, 90°, 120°, 140 x 100° | 20°, 40°, 60°, 90°, 120°, 140 x 100° | 20°, 40°, 60°, 90°, 120°, 140 x 100° | 20°, 40°, 60°, 90°, 120°, 140 x 100° | 20°, 40°, 60°, 90°, 120°, 140 x 100° |
Typ LED | Philips | Philips | Philips | Philips | Philips | Philips |
Barevná teplota | 3 000 K, 4 000 nebo 5 000 K |
3 000 K, 4 000 nebo 5 000 K |
3 000 K, 4 000 nebo 5 000 K |
3 000 K, 4 000 nebo 5 000 K |
3 000 K, 4 000 nebo 5 000 K |
3 000 K, 4 000 nebo 5 000 K |
Provozní teplota | -40 °C až +55 °C | -40 °C až +55 °C | -40 °C až +55 °C | -40 °C až +55 °C | -40 °C až +55 °C | -40 °C až +55 °C |
CRI | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
St. krytí | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Model | LEDREF-S5-800W | LEDREF-S5-1000W | LEDREF-S5-1200W | LEDREF-S5-1500W |
Příkon | 800 W | 1000 W | 1200 W | 1500 W |
Vstupní napětí | 100-305 V | 100-305 V | 100-305 V | 100-305 V |
Sv. tok | 120 000 lm | 144 000 lm | 180 000 lm | 225 000 lm |
Úhel svitu | 20°, 40° | 20°, 40° | 20°, 40° | 20°, 40° |
Typ LED | Philips | Philips | Philips | Philips |
Barevná teplota | 3 000 K, 4 000 nebo 5 000 K |
3 000 K, 4 000 nebo 5 000 K |
3 000 K, 4 000 nebo 5 000 K |
3 000 K, 4 000 nebo 5 000 K |
Provozní teplota | -40 °C až +55 °C | -40 °C až +55 °C | -40 °C až +55 °C | -40 °C až +55 °C |
CRI | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
St. krytí | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |